

- Ремонт за 1 день
- Гарантия на производимые работы
- Лучшие цены
+7 (495) 795-63-95
Цены на ремонт Ситроен (Citroen)
Ознакомьтесь с ценами на ремонт автомобилей CITROEN. Расходы зависят от нескольких факторов – модели авто, года выпуска, технического состояния, типа и конструкции изношенных деталей. Точные цены будут получены и согласованы с клиентом после расчета<
НАИМЕНОВАНИЕ | Цена | |
---|---|---|
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ | ||
Замена масла в ДВС | 500 ₽ | |
Замена масла в АКПП | от 1500 | |
Замена масла в КПП | 700 ₽ | |
Замена тормозной жидкости | 800 ₽ | |
Замена охлаждающей жидкости | 1,000 ₽ | |
Замена воздушного фильтра | 300 ₽ | |
Замена воздушного фильтра 308 дизель | 800 ₽ | |
Замена салонного фильтра | 300 ₽ | |
Замена топливного фильтра | 600 ₽ | |
Замена топливного фильтра (погружной) | 1,700 ₽ | |
Замена топливного фильтра (дизель) | 1,000 ₽ | |
Замена масла ГУР | 600 ₽ | |
Проверка освещения | 150 ₽ | |
Диагностика ходовой части (при ремонте у нас - бесплатно) | 500 ₽ | |
Проверка уровня тех. жидкостей | 100 ₽ | |
Диагностика | ||
Диагностика ходовой части (при ремонте у нас - бесплатно) | 500 ₽ | |
Компьютерная диагностика | 1,200 ₽ | |
Диагностика системы охлаждения | 1,000 ₽ | |
Диагностика форсунок по обратному сливу | 1,500 ₽ | |
Диагностика с использованием дымогенератора | от 1000 | |
Комплексная диагностика | 2,500 ₽ | |
Диагностика топливной системы | от 1000 | |
Диагностика тормозной системы | 1,000 ₽ | |
Диагностика эл. цепи | от 1000 | |
ДВИГАТЕЛЬ | ||
Капремонт двигателя | от 30 000 | |
Замена двигателя в сборе | от 12 000 | |
Замена ГБЦ (1.6 VTi EP6) | 15,000 ₽ | |
Замена ГБЦ (1.6) | 9,000 ₽ | |
Замена прокладки/крышки клапанов | 1,000 ₽ | |
Замена прокладки/крышки клапанов 1,6 16кл. | 1,800 ₽ | |
Замена масляного насоса | 10,000 ₽ | |
Замена масляного поддона | 1,500 ₽ | |
Замена фильтра топливного погружного | 1,700 ₽ | |
Замена топливного насоса | 2,000 ₽ | |
Замена цепи ГРМ (1.6 120/150л.с) | 12,000 ₽ | |
Замена турбокомпрессора | 5,000 ₽ | |
Замена переднего сальника коленвала (при снятом ГРМ) | 500 ₽ | |
Замена заднего сальника коленвала (КПП снята) | 500 ₽ | |
Замена форсунки (без применения специнструмента) | 500 ₽ | |
Замена свечей зажигания | 450 ₽ | |
Замена свечи накала (без применения специнструмента) коллектор снят | 500 ₽ | |
Замена обломанной свечи накала | 3,000 ₽ | |
Замена ремня ГРМ | 4,000 ₽ | |
Замена ремня приводного | 600 ₽ | |
Замена ремня приводного ГУР | 600 ₽ | |
Замена ремня приводного с роликами | 1,800 ₽ | |
Замена ремня приводного (а/м с АС) | 600 ₽ | |
Замена помпы (при снятом ремне ГРМ) | 500 ₽ | |
Замена клапана EGR с разбором передней части а/м | 1,500 ₽ | |
Замена и адаптация клапана ТНВД | 1,600 ₽ | |
Замена маховика (при снятых КПП и сцеплении) | 300 ₽ | |
Замер компрессии в ДВС | 1,000 ₽ | |
Замена опоры ДВС правой | 1,300 ₽ | |
Замена опоры ДВС левой | 1,400 ₽ | |
Замена опоры ДВС задняя | 500 ₽ | |
Бак топливный снять и поставить | 1,900 ₽ | |
Замена радиатора отопителя салона | 6,000 ₽ | |
КПП И СЦЕПЛЕНИЕ | ||
Замена КПП | 6,000 ₽ | |
Замена АКПП | 7,000 ₽ | |
Замена сцепления, выжимного подшипника | 6,000 ₽ | |
Замена odd, выжимного подшипника (дизель) | 7,000 ₽ | |
Вилка сцепления (при замене сцепления) | 300 ₽ | |
Замена кулисы КПП | 2,500 ₽ | |
Обслуживание вилки сцепления | 200 ₽ | |
Замена тросов переключения передач | 2,000 ₽ | |
Замена сальника К/В КПП снят | 300 ₽ | |
Замена главного цилиндр сцепления | 1,500 ₽ | |
Замена рабочего цилиндр сцепления | 1,000 ₽ | |
Прокачка сцепления | 500 ₽ | |
ПОДВЕСКА | ||
Замена сайлентблоков задней рессоры (1 сторона) | 1,500 ₽ | |
Замена подшипника ступицы задней | 1,500 ₽ | |
Замена подшипника ступицы передней | 1,800 ₽ | |
Замена опора шаровой | от 600 | |
Замена амортизатора переднего | 1,800 ₽ | |
Замена амортизатора задний | 1,000 ₽ | |
Привод снять/поставить | 1,300 ₽ | |
Замена подвесного подшипника привода (привод снят) | 400 ₽ | |
Замена сальника привода (привод снят) | 300 ₽ | |
Замена ШРУСа наружного | 1,500 ₽ | |
Замена ШРУСа внутреннего | 1,800 ₽ | |
Замена пыльника ШРУСа наружного | 1,900 ₽ | |
Замена пыльника ШРУСа внутреннего | 1,900 ₽ | |
Замена втулки стабилизатора (1шт) | 350 ₽ | |
Замена стойки стабилизатора (1шт) | 500 ₽ | |
Замена задней балки | 6,000 ₽ | |
Замена вала приводного | 1,500 ₽ | |
Замена подвесного подшипника приводного вала | 1,700 ₽ | |
Сход-развал (1ось) | 1,500 ₽ | |
Сход-развал (1ось) (при замене рулевых наконечников или тяг) | 1,200 ₽ | |
Рычаг передней подвески снять/поставить | 1,200 ₽ | |
Перепрессовка сайлентблока рычага (рычаг снят) | 400 ₽ | |
Замена пружины зад.С4 | 800 ₽ | |
Замена передней пружины | 1,800 ₽ | |
Замена опорного подшипника | 1,800 ₽ | |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||
Замена тяги рулевой | 800 ₽ | |
Замена наконечника рулевого | 500 ₽ | |
Замена рейки рулевой | 4,000 ₽ | |
Замена насоса ГУР | 2,300 ₽ | |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | ||
Замена заднего троса ручника (за сторону) | 800 ₽ | |
Регулировка ручного тормоза | 600 ₽ | |
Замена колодок тормозных дисковых с профилактикой суппорта | 1,000 ₽ | |
Замена колодок тормозных дисковых пер./зад. | 600 ₽ | |
Замена дисков тормозных | 850 ₽ | |
Замена суппорта тормозного | 1,200 ₽ | |
Замена шланга тормозного | 400 ₽ | |
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | ||
Замена радиатора охлаждения | 1,800 ₽ | |
Радиатор кондиционера (конденсер) (при снятом бампере) | 1,100 ₽ | |
Замена радиатора отопителя С4 (1,6) | 1,500 ₽ | |
Замена радиатора отопителя 308 | 4,500 ₽ | |
Замена помпы водяной (при снятом ГРМ) | 500 ₽ | |
Замена термостата (1,6 109л.с.TU5JP4) | 1,300 ₽ | |
Замена термостата (1,6 120л.с.) | 3,000 ₽ | |
Замена вентилятора системы охлаждения | 1,000 ₽ | |
Снять/поставить интеркуллер (с промывкой) | 1,800 ₽ | |
СИСТЕМА ВЫПУСКА | ||
Удаление каталитического нейтрализатора | 1,500 ₽ | |
Замена приемной трубы | 1,300 ₽ | |
Замена глушителя | 800 ₽ | |
Ремонт глушителя (сварочные работы) | от 500 | |
ЭЛЕКТРИКА | ||
Электрика ремонт | от 500 | |
Замена стартера | 1,000 ₽ | |
Замена стартера (1.6T EP6 со снятием подрамника и привода) | 5,000 ₽ | |
Замена генератора | 1,400 ₽ | |
Компьютерная диагностика | 1,500 ₽ | |
Замена лампочки в фаре | 100 ₽ | |
Замена лампочки в фаре (С4 ксенон) | 1,000 ₽ | |
Замена лампочки в фонаре | 200 ₽ | |
Замена лампочки ПТФ | 450 ₽ | |
Замена лампочки подсветки номерного знака | 150 ₽ | |
Замена трапеции стеклоочистителя | 1,800 ₽ |
Выбирайте удобный для Вас вариант
Ремонт автомобилей Citroen
Только качественные запчасти и смазочные материалы TOTAL.
Первые машины Ситроен появились в начале XX века, сразу получив популярность как недорогие легковые авто с удобным управлением и мягкой подвеской. Сейчас ассортимент продукции компании включает широкое разнообразие моделей – седанов, хэтчбеков, минивэнов и универсалов. Их ключевой особенностью можно назвать оптимальное соотношение качества к цене.
Автовладельцам, независимо от года выпуска и модели, периодически следует обращаться в сервис для своевременного обслуживания или восстановления вышедших из строя узлов и агрегатов, замены запчастей и решения других проблем.
Автосервис Ситроен в Москве
Обращение в наш техцентр за ремонтом автомобилей Citroen гарантирует не только качество выполнения работ, но и высокую скорость – большинство неполадок устраняется в течение одного дня.
Опыт и квалификация мастеров специализированного центра Stemex – гарантия хорошего качества ремонта и сервисного обслуживания, точной диагностики и быстрого решения проблемы. На все работ автосервиса Ситроен в Москве предоставляется гарантия.