

- Ремонт за 1 день
- Гарантия на производимые работы
- Лучшие цены
+7 (495) 795-63-95
Цены на ТО Пежо Боксер (Peugeot Boxer)
Цены на техническое обслуживание автомобилей Пежо Боксер приведены в таблице ниже.
Точная стоимость ТО вашего автомобиля уточняется от особенностей конкретного автомобиля и персональных пожеланий клиента для использования запчастей.
НАИМЕНОВАНИЕ | Цена |
---|---|
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ | |
Замена масла в ДВС | 600 ₽ |
Замена масла в КПП | 800 ₽ |
Замена тормозной жидкости | 800 ₽ |
Замена охлаждающей жидкости | 900 ₽ |
Замена воздушного фильтра | 200 ₽ |
Замена топливного фильтра | 800 ₽ |
Замена салонного фильтра | 500 ₽ |
Замена масла ГУР | 600 ₽ |
Проверка освещения | 150 ₽ |
Прокачка системы охлаждения | 600 ₽ |
Проверка уровня тех. жидкостей | 100 ₽ |
ДИАГНОСТИКА | |
Диагностика ходовой части (при ремонте у нас - бесплатно) | 500 ₽ |
Компьютерная диагностика | 1,500 ₽ |
Диагностика системы охлаждения | 1,000 ₽ |
Диагностика форсунок по обратному сливу | 1,500 ₽ |
Диагностика с использованием дымогенератора | от 1000 |
Комплексная диагностика | 2,500 ₽ |
Диагностика топливной системы | от 1000 |
Диагностика тормозной системы | 1,000 ₽ |
Диагностика эл. цепи | от 1000 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Капремонт двигателя | от 40 000 |
Замена двигателя в сборе | 15,000 ₽ |
Замена ГБЦ и (или) прокладки ( 2.2л) | 12,000 ₽ |
Замена ГБЦ и (или) прокладки ( 3.0л) | 14,000 ₽ |
Замена масляного насоса | 7,000 ₽ |
Замена масляного поддона | 2,500 ₽ |
Замена ТНВД | 6,800 ₽ |
Замена топливного насоса | 1,400 ₽ |
Замена турбокомпрессора | 5,800 ₽ |
Замена переднего сальника коленвала | 2,300 ₽ |
Замена заднего сальника коленвала (КПП снята, с/у маховика) | 1,500 ₽ |
Замена форсунки (без применения специнструмента) | 500 ₽ |
Замена свечи накала (без применения специнструмента) коллектор снят | 600 ₽ |
Замена обломанной свечи накала | 3,000 ₽ |
Замена цепи ГРМ | 11,800 ₽ |
Замена ремня приводного | 900 ₽ |
Замена ремня приводного ГУР | 1,500 ₽ |
Замена ремня приводного с роликами | 2,000 ₽ |
Замена ремня приводного (а/м с АС) | 1,200 ₽ |
Замена помпы | 1,800 ₽ |
Замена клапана EGR с разбором передней части а/м | 4,500 ₽ |
Замена и адаптация клапана ТНВД | 2,500 ₽ |
Замена маховика (при снятых КПП и сцеплении) | 500 ₽ |
Замер компрессии в ДВС | 1,200 ₽ |
Замена опоры ДВС правой | 1,800 ₽ |
Замена опоры ДВС левой | 1,200 ₽ |
Замена опоры ДВС нижней | 600 ₽ |
Бак топливный снять и поставить | 2,400 ₽ |
КПП И СЦЕПЛЕНИЕ | |
Замена МКПП | 7,000 ₽ |
Замена сцепления, выжимного подшипника | 7,000 ₽ |
Замена кулисы КПП | 2,200 ₽ |
Обслуживание привода сцепления | 1,000 ₽ |
Замена тросов переключения передач | 2,200 ₽ |
Замена главного цилиндр сцепления | 1,400 ₽ |
Замена рабочего цилиндр сцепления | 1,000 ₽ |
Прокачка сцепления | 500 ₽ |
ПОДВЕСКА | |
Замена подшипника ступицы задней | 2,000 ₽ |
Замена подшипника ступицы передней (без АВS) | 2,000 ₽ |
Замена подшипника ступицы передней (с АВS) | 2,300 ₽ |
Замена механизма ручника (стояночного тормоза) | 650 ₽ |
Замена опора шаровой шт. | 700 ₽ |
Замена амортизатора переднего шт. | 2,200 ₽ |
Замена амортизатора задний шт. | 600 ₽ |
Привод снять/поставить | 1,500 ₽ |
Замена подвесного подшипника привода (привод снят) | 800 ₽ |
Замена сальника привода (привод снят) | 300 ₽ |
Замена ШРУСа наружного | 2,000 ₽ |
Замена ШРУСа внутреннего | 2,200 ₽ |
Замена пыльника ШРУСа наружного | 1,900 ₽ |
Замена пыльника ШРУСа внутреннего | 2,000 ₽ |
Замена втулки стабилизатора (1шт) | 400 ₽ |
Замена стойки стабилизатора (1шт) | 600 ₽ |
Замена задней балки | 6,000 ₽ |
Замена подвесного подшипника приводного вала | 1,900 ₽ |
Сход-развал (1ось) | 2,000 ₽ |
Сход-развал (1ось) (при замене рулевых наконечников или тяг) | 1,800 ₽ |
Рычаг передней подвески снять/поставить | 1,400 ₽ |
Перепрессовка сайлентблока рычага (рычаг снят) | 400 ₽ |
Замена рессоры | 1,500 ₽ |
Замена передней пружины | 2,200 ₽ |
Замена опорного подшипника | 2,200 ₽ |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
Замена тяги рулевой | 900 ₽ |
Замена наконечника рулевого | 500 ₽ |
Замена рейки рулевой | 5,100 ₽ |
Замена насоса ГУР | 1,800 ₽ |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
Замена колодок ручного тормоза (за сторону) | 1,600 ₽ |
Замена троса ручного тормоза заднего (при замене колодок ручн.) | 300 ₽ |
Замена заднего троса ручника (за сторону) | 1,800 ₽ |
Регулировка ручного тормоза | 600 ₽ |
Замена колодок тормозных дисковых с профилактикой суппорта | 1,200 ₽ |
Замена колодок тормозных дисковых пер./зад. | 800 ₽ |
Замена дисков тормозных | 1,200 ₽ |
Ремонт суппорта тормозного | от 1500 |
Замена тросов ручного тормоза зад.часть | 3,200 ₽ |
Замена троса ручного тормоза пер.часть | 900 ₽ |
Замена шланга тормозного | 700 ₽ |
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | |
Замена радиатора охлаждения без А/С | 2,000 ₽ |
Замена радиатора охлаждения с А/С | 2,600 ₽ |
Замена радиатора отопителя | 9,000 ₽ |
Замена термостата | 1,500 ₽ |
Замена вентилятора системы охлаждения | 1,200 ₽ |
Снять/поставить интеркуллер (с промывкой) | 2,500 ₽ |
СИСТЕМА ВЫПУСКА | |
Удаление каталитического нейтрализатора | 1,800 ₽ |
Замена приемной трубы | 1,600 ₽ |
Замена глушителя | 1,300 ₽ |
Ремонт глушителя (сварочные работы) | от 500 |
ЭЛЕКТРИКА | |
Электрика ремонт | от 500 |
Замена стартера | 1,300 ₽ |
Замена генератора | 1,700 ₽ |
Замена лампочки в фаре | 200 ₽ |
Замена лампочки в фонаре | 200 ₽ |
Замена лампочки ПТФ | 450 ₽ |
Замена лампочки подсветки номерного знака | 150 ₽ |
Замена трапеции стеклоочистителя | 2,000 ₽ |
Выбирайте удобный для Вас вариант
Техническое обслуживание Пежо Боксер в Москве
коммерческий автомобиль концерна PSA
Для стабильной работы вашего автомобиля, необходимо своевременно проводить Техническое Обслуживание. ТО Пежо Боксер – услуга, обеспечивающая длительную эксплуатацию автомобиля и помогающая выявить неполадки на самом начальном этапе, а также предотвратить крупные вложения времонт. Частота Технического Обслуживания Пежо Боксер зависит от эксплуатации автомобиля. Обычно 1-2 раза в год.
Плановое ТО Пежо Боксер в автосервисе «Стемекс» — комплексное обслуживание, которое обеспечивает длительный срок службы автомобиля.